Gbona Awọn ọja
Iyara Kekere Centrifuge isẹgun fun Iṣẹ Laabu Ibaraẹnisọrọ ati Ohun elo Iwadi
| ohun elo: | Awọn ile-iwosan, Awọn ile-iwosan ti ogbo, Awọn ile-iṣẹ ounjẹ, Awọn ile-ẹkọ giga & awọn ile-iwe giga, Awọn ile-iwosan elegbogi, Awọn ile-iṣẹ aṣa sẹẹli, Awọn ibudo ọmọde |
| Max. Iyara | 6000 irọlẹ |
| O pọju.RCF | 4752xg |
| O pọju.Agbara | 4 * 750ml golifu jade ẹrọ iyipo |
| Rotors ti o baamu | Awọn ẹrọ iyipo igun ti o wa titi + Rotor buckets Swing |
| àpapọ | LCD |
| Awoṣe Number: | VL-6B |
| iwe eri: | CE, ISO13485,ISO9001,SFDA |
| atilẹyin ọja | Atilẹyin ọdun 1 fun gbogbo ẹrọ, atilẹyin ọja ọdun 3 fun compressor ati atilẹyin ọja ọdun 5 fun motor. Awọn ẹya aropo ọfẹ ati sowo laarin atilẹyin ọja. |
- Apejuwe
- Fidio
- imọ ni pato
- Rotors ati Awọn ẹya ẹrọ
- ifigagbaga Anfani
VL-6B centrifuge benchtop wa pẹlu ọpọlọpọ awọn iyipo golifu ati awọn rotors igun ti o wa titi, pẹlu ọpọlọpọ awọn garawa ati awọn alamuuṣẹ. Awọn ẹya ara ẹrọ lọpọlọpọ le gba awọn tubes ati awọn apọn lati 0.5 milimita si 750 milimita bakanna bi microtiter ati awọn awo jinde. RCF ti o pọju ti o ju 6,080 xg jẹ o dara fun ọpọlọpọ awọn agbegbe ohun elo ni awọn iwadii ile-iwosan, oogun ti ogbo, awọn oogun, itupalẹ ayika ati iṣelọpọ ile-iṣẹ, ati awọn ile-ẹkọ giga ati awọn ohun elo iwadii.
Design
● Irin ile, ideri irin, ati 304 # alagbara, irin centrifuge iyẹwu ni o wa autoclave-anfani ati ki o sooro detergents ati disinfection olomi.
● Ferese akiyesi lori ideri fun isọdọtun iyara ati wiwọn ariwo.
● Microprocessor Iṣakoso pẹlu igbohunsafẹfẹ iyipada AC motor drive
● LCD Ṣe afihan awọn ipele ti Iyara, Aago, RCF, Rotors, Eto (iranti), isare & Alaye idinku ati alaye koodu aṣiṣe.
● Oruka edidi awọn ipele meji ti a ṣe fun ideri centrifuge ati ohun elo lati tọju idaduro to dara pipẹ.
● Awọn ipele 6 damping fun gbigbọn egboogi lati ṣaṣeyọri ipa centrifugal ti o dara julọ. Awọn oluyipada ti 0.5-500 milimita wa.

Onirọrun aṣamulo
● Eto ati ipamọ, fipamọ to awọn eto 30 ati pese iraye si olumulo taara pẹlu fifipamọ bọtini bọtini kan. Paramita ti o fipamọ: apapo wa ninu iranti paapaa lẹhin ti centrifugation ti wa ni pipa.
● Pese awọn oṣuwọn isare 10 ati rampu braking 10, lati yago fun imunadoko isọdọtun keji, pẹlu ipa centrifugation to dara julọ.
● Titiipa ideri aifọwọyi ati didimu lakoko ṣiṣe rotor
● Awọn rotors paṣipaarọ ni irọrun
● Laasigbotitusita aifọwọyi pẹlu itọkasi koodu aṣiṣe ati itaniji loju iboju.
● “Dẹkun” imọ-ẹrọ itọsi. Ariwo ipele kekere ju 58 decibel ni iyara iyipo ti o ga julọ.

Abo
● Ti ṣejade ni ibamu si awọn ilana aabo agbaye (fun apẹẹrẹ IEC 61010)
● Aabo Itanna ideri interlock, ilekun ko le ṣii nigbati rotor nṣiṣẹ ati ẹrọ kii yoo ṣiṣẹ nigbati ideri ṣii ati koodu aṣiṣe han.
● Itusilẹ ideri ideri pajawiri nigbati agbara ikuna.
● Gas mitari fun ideri ju Idaabobo.
● Awọn aabo aabo ni a ṣe fun iyara ti o kọja, lori alapapo (moto, iyẹwu), aiṣedeede ati bẹbẹ lọ lati rii daju aabo ẹrọ eniyan.

| Iwọn iyara (rpm) | 0-6000rpm adijositabulu | Iyara iyara | 10rpm |
| O pọju agbara (milimita) | 4 * 750ml | Iwọn RCF (xg) | 0-4752xg adijositabulu |
| àpapọ | 7” LCD | Akoko ibiti | 0-99 iṣẹju 59s adijositabulu |
| Ariwo (dBA) | ≦58dB(A) | Isare / Deceleration awọn ošuwọn | 1-- 10 |
| Apa miran (mm) | 620x480x375mm | motor | Motor Igbohunsafẹfẹ Converter |
| Iwọn apapọ (laisi ẹrọ iyipo) | 50KGS | ipese agbara | AC220V,50HZ,10A,770W |
| No. | Rotor | agbara | Max. Iyara | O pọju.RCF | akọsilẹ |
NO.1![]() | Rotor igun | 12 × 15 milimita | 6000r / min | 4588xg | PP / PC tube |
NO.2![]() | Rotor Swing | Irin fireemu iyipo | 5000r / min | 4752xg | |
| Fireemu golifu | 4 × 100 milimita | PP / PC tube | |||
| Fireemu golifu | 4 × 50 milimita | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 15 / 10ml | PP / PC tube | |||
NO.3![]() | Rotor Swing | Irin fireemu iyipo | 4000r / min | 3041xg | PP / PC tube |
| Fireemu golifu | 8 × 100 milimita | PP / PC tube | |||
| Fireemu golifu | 8 × 50 milimita | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 8 × 15 / 10ml | PP / PC / tube / igbale ẹjẹ gbigba tube | |||
| Fireemu golifu | 4×8×15/10/5ml | PP / PC tube / igbale ẹjẹ gbigba tube | |||
| Oko | 4× 12× 5/2ml | igbale ẹjẹ gbigba tube | |||
NO.4![]() | Golifu garawa | 4 × 600 milimita | 4000r / min | 2773xg | Igo onigun |
| ti nmu badọgba | 4× 25× 5/2ml | igbale ẹjẹ gbigba tube | |||
| ti nmu badọgba | 4× 12× 15/10ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4×5×50ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4×4×100ml | PP / PC tube | |||
NO.5![]() | Golifu garawa | 4 × 500 milimita | 4000r / min | 3354xg | Ago yika |
| ti nmu badọgba | 4× 17× 5/2ml | igbale ẹjẹ gbigba tube | |||
| ti nmu badọgba | 4× 8× 15/10ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4×3×50ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4×1×100ml | PP / PC tube | |||
NO.6![]() | Golifu garawa | 4 × 750 milimita | 4000r / min | 3354xg | Ago yika |
| ti nmu badọgba | 4× 26× 5/2ml | igbale ẹjẹ gbigba tube | |||
| ti nmu badọgba | 4× 13× 15/10ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4×5×50ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4×3×100ml | PP / PC tube | |||
NO.7![]() | Microplate iyipo | 2× 2× 96 iho | 4000r / min | 2860xg | Igo onigun |
| ti nmu badọgba | 2×32×1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.8![]() | Rotor Swing | 6×2×30ml | 4500r / min | 3170xg | Dara fun sẹẹli adsorbent ipanu ipanu ti o da lori omi |
![]() | |||||
1. Olupese centrifuge ọjọgbọn, idiyele ifigagbaga.
2. ISO9001, ISO13485, CE, Iwe-ẹri SFDA, gbogbo awọn ẹrọ gba idanwo didara ti o muna ati apoti ti o dara ṣaaju gbigbe.
3. Atilẹyin imọ-ẹrọ igba pipẹ ati iṣẹ alabara ọjọgbọn ni gbogbo ipele ti awọn tita ọja, ifijiṣẹ ati iṣiṣẹ.Our oṣiṣẹ ti o ga julọ ati ẹgbẹ iṣẹ ti o ni iriri ti n pese fun ọ ni ipele alailẹgbẹ ti atilẹyin fun rira rẹ fun gbogbo igbesi aye rẹ.
4. A tun le pese awọn iṣeduro ti a ṣe adani fun awọn ibeere pataki ti awọn onibara.
5. Agbara pẹlu ẹgbẹ ti o munadoko ti awọn onimọ-ẹrọ ti o ṣe atilẹyin nipasẹ awọn ọdun ti iriri ni awọn aaye wọn, ile-iṣẹ naa ṣe idaniloju ọja kọọkan ati gbogbo ọja ti o lọ kuro ni ile-iṣẹ iṣelọpọ jẹ titi de ami ni gbogbo awọn ọna.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ



















