Gbona Awọn ọja
Tabili Top Centrifuge Fiji 21000rpm Iyara Gaju Centrifugal
| ohun elo: | Awọn ile-iwosan, Awọn ile-iwosan ti ogbo, Awọn ile-iṣẹ ounjẹ, Awọn ile-ẹkọ giga & Awọn ile-ẹkọ giga, Awọn ile-iṣẹ oogun, Awọn ile-iṣẹ Aṣa sẹẹli |
| Max. Iyara | 20000 irọlẹ |
| O pọju.RCF | 28174xg |
| O pọju.Agbara | 4 * 750ml |
| Ibiti iṣakoso otutu | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| Rotors ti o baamu | Awọn rotors igun ti o wa titi |
| àpapọ | LCD |
| Awoṣe Number: | VL-200R |
| iwe eri: | CE, ISO13485,ISO9001,SFDA |
| atilẹyin ọja | Atilẹyin ọdun 1 fun gbogbo ẹrọ, atilẹyin ọja ọdun 3 fun compressor ati atilẹyin ọja ọdun 5 fun motor. Awọn ẹya aropo ọfẹ ati sowo laarin atilẹyin ọja. |
- Apejuwe
- imọ ni pato
- Rotors ati Awọn ẹya ẹrọ
- ifigagbaga Anfani
Iyara giga centrifuge firiji VL-200R ni igbagbogbo lo ninu iwadii imọ-jinlẹ ati awọn ile-iṣẹ iṣoogun lati ya awọn nkan ti awọn iwuwo oriṣiriṣi ni ayẹwo. Ẹya ti itutu agbaiye ngbanilaaye fun iṣakoso iwọn otutu lakoko ilana iyapa, eyiti o ṣe pataki fun mimu iduroṣinṣin ti awọn apẹẹrẹ kan.
Design
● Irin ile, ideri irin, ati irin alagbara, irin centrifuge iyẹwu ni o wa autoclave-anfani ati sooro detergents ati disinfection olomi.
● Ferese akiyesi lori ideri fun isọdọtun iyara ati wiwọn ariwo.
● Microprocessor Iṣakoso pẹlu igbohunsafẹfẹ iyipada AC motor drive
● LCD Ṣe afihan awọn ipele ti Iyara, Aago, RCF, Rotors, Eto (iranti), isare & Alaye idinku ati alaye koodu aṣiṣe.
● Oruka edidi awọn ipele meji ti a ṣe fun ideri centrifuge ati ohun elo lati tọju idaduro to dara pipẹ.

Onirọrun aṣamulo
● CFC free refrigeration System, Pre-itutu ẹya ara ẹrọ, Konge iwọn otutu Iṣakoso soke si - 20 ° C.
● Eto ati ipamọ, fipamọ to awọn eto 30 ati pese iraye si olumulo taara pẹlu fifipamọ bọtini bọtini kan. Paramita ti o fipamọ: apapo wa ninu iranti paapaa lẹhin ti centrifugation ti wa ni pipa.
● Pese awọn oṣuwọn isare 10 ati rampu braking 10, lati yago fun imunadoko isọdọtun keji, pẹlu ipa centrifugation to dara julọ.
● Titiipa ideri aifọwọyi ati didimu lakoko ṣiṣe rotor
● Awọn ẹrọ iyipo ti o ni irọrun paarọ, olutọpa rotor pataki eyiti o jẹ ki o rọrun lati ṣaja ati gbejade rotor.
● Laasigbotitusita aifọwọyi pẹlu itọkasi koodu aṣiṣe ati itaniji loju iboju.
● “Dẹkun” imọ-ẹrọ itọsi. Ariwo ipele kekere ju 58 decibel ni iyara iyipo ti o ga julọ.
● Iyipada rpm / rcf aifọwọyi
● Eto idanimọ ẹrọ iyipo aifọwọyi, koodu idanimọ rotor ṣe idiwọ ẹrọ iyipo lati iyara ju.

Abo
● Ti ṣejade ni ibamu si awọn ilana aabo agbaye (fun apẹẹrẹ IEC 61010)
● Aabo Itanna ideri interlock, ilekun ko le ṣii nigbati rotor nṣiṣẹ ati ẹrọ kii yoo ṣiṣẹ nigbati ideri ṣii ati koodu aṣiṣe han.
● Itusilẹ titiipa-pajawiri nigbati ikuna agbara (wulo pupọ ni idalọwọduro agbara airotẹlẹ).
● Gas mitari fun ideri ju Idaabobo.
● Awọn aabo aabo ni a ṣe fun iyara ti o kọja, lori alapapo (moto, iyẹwu), aiṣedeede ati bẹbẹ lọ lati rii daju aabo ẹrọ eniyan.

| Iwọn iyara (rpm) | 0-20000rpm adijositabulu | Akoko ibiti | 1-99 iṣẹju adijositabulu |
| O pọju agbara (milimita) | 4 * 750ml | Iyara iyara | ± 10r / iṣẹju |
| Iwọn RCF (xg) | 0-28174xg adijositabulu | ACC/DEC | 1-10 awọn ošuwọn |
| Ibiti iṣakoso otutu | -20 ℃ ~ 40 ℃ | Pipe iṣakoso iwọn otutu | 1 ℃ |
| Ariwo (dBA) | 58dB(A) | Iwọn apapọ (laisi ẹrọ iyipo) | 110KGS |
| ipese agbara | AC220V,50HZ,10A, 1300W | Apa miran (mm) | 680x580x420mm(LxWxH) |
| No. | ohun | Max. agbara | Max.iyara | O pọju.RCF | akọsilẹ |
NO.1 M | Rotor igun | 12x1.5/2.2ml | 20000r / min | 28174xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 12x0.5ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 12x0.2ml | PP / PC tube | |||
NO.2![]() | Rotor igun | 12x5ml | 17000r / min | 20680xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 12x1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.3![]() | Rotor igun | 24x1.5/2.2ml | 16000r / min | 24843xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 24x0.5ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 24x0.2ml | PP / PC tube | |||
NO.4![]() | Rotor igun | 10x15ml | 15000r / min | 26161xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 10x10ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 10x5ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 10x1.5ml | PP / PC tube | |||
N0.5![]() | Rotor igun | 48 × 1.5 / 2.2ml | 15000r / min | 23394xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 48x0.5ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 48x0.2ml | PP / PC tube | |||
NO.6![]() | Rotor igun | 12 × 10 milimita | 15000r / min | 21130xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 12 × 5 milimita | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 12x1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.7![]() | Rotor igun | 6 × 50 milimita | 14000r / min | 21255xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 6 × 15 milimita | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 6 × 10 milimita | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 6 × 5 milimita | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 6 × 1.5 milimita | PP / PC tube | |||
NO.8![]() | Rotor igun | 6 × 100 milimita | 11000r / min | 14610xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 6 × 50 milimita | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 6 × 15 milimita | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 6 × 10 milimita | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 6x5ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 6x1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.9![]() | Rotor Swing | 8 × 50 milimita | 12000r / min | 17226xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 8 × 15 milimita | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 8 × 10 milimita | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 8x5ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 8x1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.10![]() | golifu rotor | 4 × 250 milimita | 4000r / min | 3023xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 4 × 9×5 / 2ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 5×15/10ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4x50ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4x100ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 9× 1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.11![]() | golifu rotor | 4 × 400 milimita | 4000r / min | 3040xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 4 × 16×5 / 2ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 9×15/10ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 4×50ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 100 milimita | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 15×1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.12![]() | golifu rotor | 4 × 500 milimita | 4000r / min | 3354xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 4 × 17×5 / 2ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 8×15/10ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 3×50ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 100 milimita | PP / PC tube | |||
NO.13![]() | golifu rotor | 4 × 600 milimita | 4000r / min | 3354xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 4 × 25×5 / 2ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 12×15/10ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 5×50ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 4×100ml | PP / PC tube | |||
NO.14![]() | golifu rotor | 4 × 750 milimita | 4000r / min | 3443xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 4 × 26×5 / 2ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 13×15/10ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 5×50ml | PP / PC tube | |||
| ti nmu badọgba | 4 × 3×100ml | PP / PC tube | |||
| NO.15 | Microplate iyipo | 2 × 2Iho ×96 | 4200r / min | 2860xg | PP / PC tube |
| ti nmu badọgba | 2 × 32×1.5ml | PP / PC tube | |||
![]() | |||||
1.Professional centrifuge olupese, ifigagbaga owo.
2.ISO9001, ISO13485, CE, Iwe-ẹri SFDA, gbogbo awọn ẹrọ gba idanwo didara ti o muna ati apoti ti o dara ṣaaju gbigbe.
3.Long-igba imọ support ati ki o ọjọgbọn onibara iṣẹ ni gbogbo ipele ti ọja tita, ifijiṣẹ ati operation
4.We tun le pese awọn iṣeduro ti a ṣe adani fun awọn ibeere pataki ti awọn onibara.
5.Powered pẹlu ẹgbẹ ti o munadoko ti awọn onimọ-ẹrọ ti o ṣe atilẹyin nipasẹ awọn ọdun ti iriri ni awọn aaye wọn, ile-iṣẹ naa ṣe idaniloju ọja kọọkan ati gbogbo ọja ti o lọ kuro ni ile-iṣẹ iṣelọpọ jẹ ami-ami ni gbogbo awọn ọna.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ





M















