Gbona Awọn ọja
- Apejuwe
- imọ ni pato
1.Iwọn didun: 158L ~ 1500L
2.iwọn iṣakoso iwọn otutu: (Imọlẹ pipa) 0℃—60℃;(Tan)+8℃—60℃
3.Temperature fluctuation: ± 0.3 ℃
4.Temperature uniformity: ± 2 ℃ (tan-an) ± 1 ℃ (ina pa) (ibaramu otutu 20 ℃, ko si fifuye) ± 2 ℃ (tan ± 0.8 ℃ (ina pa) otutu: 25℃, ko si fifuye)
5.Illumination range: 0 ~ 20000 Lx (Photosynthetically lọwọ photon flux: 150 μmol · m-2 · s-1) ;
Awọn sakani ina 6 le yan, ati to awọn atupa fluorescent 15 40W le wa ni titan ni akoko kanna lati pade awọn ibeere oriṣiriṣi.
7.Material: awọ odi ti ita ti a fi awọ ti a bo, irin ti inu inu 304 irin alagbara
8.Storage afẹyinti: ti kii-iyipada agbara iranti lati tẹsiwaju lati ṣiṣe lẹhin imularada; Le ṣe igbasilẹ laifọwọyi nipa awọn ọsẹ 5 ti data iṣẹ (aarin akoko ti awọn iṣẹju 6)
9.Panel àpapọ: LCD HD omi gara àpapọ, pẹlu data gbigbasilẹ ati fifipamọ awọn iṣẹ
10. Ohun elo itaniji aabo: itaniji otutu, itaniji ọriniinitutu, aabo gbigbona ominira, aabo idabobo ominira, ifitonileti aṣiṣe, gbogbo iru sensọ ajeji, afẹyinti ipamọ, iṣẹ bọtini titiipa ọrọ igbaniwọle, itaniji iṣẹ aṣiṣe; Ati pe o le sopọ si olubasọrọ itaniji latọna jijin, iṣakoso latọna jijin ti ẹrọ
11.Pipin si ipo aago wakati 24 ati ipo aago, awọn igbesẹ 12, awọn ipele 98 ti o pọju awọn iṣẹ iranti eto 10; Akoko, iwọn otutu ati eto itanna le jẹ iṣakoso nipasẹ siseto arabara, eyiti o dara fun iwọn otutu ati iwadii itọju vernalization.
| awoṣe | Iwọn didun (L) | Iwọn inu (MM|) | Iwọn ita (MM) | Iṣakoso iwọn otutu (℃) | Kikun ina (LUX) | iyan |
| KHG-158A | 158 | 500 * 415 * 610 | 600 * 670 * 1300 | (Pa ina) 0℃ - 60 ℃; (Tan ina)+8℃ - 60℃ 4. Iwọn otutu otutu: ± 2 ℃ (ina lori) ± 1 ℃ (ina kuro) (iwọn otutu 20 ℃, ko si fifuye) ± 2℃ (tan) ± 0.8 ℃ (pa) (Iwọn iwọn otutu: 25℃, iwọn otutu ibaramu: 20℃, ko si fifuye) |
0-5500 | Imọlẹ ileke LED, ina laini 0-100% adijositabulu. Aiyipada 5500k monochromatic ina iyan pupa, bulu, ofeefee ati ina miiran |
| KHG-158B | 158 | 0-12000 | ||||
| KHG-258A | 258 | 500 * 415 * 910 | 600 * 670 * 1600 | 0-5500 | Imọlẹ ileke LED, ina laini 0-100% adijositabulu. Aiyipada 5500k monochromatic ina iyan pupa, bulu, ofeefee ati ina miiran | |
| KHG-258B | 258 | 0-12000 | ||||
| KHG-258C | 258 | 0-22000 | ||||
| KHG-258D | 258 | 0-32000 | ||||
| KHG-258E | 258 | 0-40000 | ||||
| KHG-300A | 300 | 500 * 530 * 1280 | 730 * 700 * 1850 | 0-15000 | Imọlẹ ileke LED, ina laini 0-100% adijositabulu. Aiyipada 5500k monochromatic ina iyan pupa, bulu, ofeefee ati ina miiran | |
| KHG-300B | 300 | 0-20000 | ||||
| KHG-300C | 300 | 0-26000 | ||||
| KHG-300D | 300 | 0-32000 | ||||
| KHG-300E | 300 | 0-40000 | ||||
| KHG-458A | 458 | 500 * 530 * 1280 | 600 * 790 * 1970 | 0-15000 | Imọlẹ ileke LED, ina laini 0-100% adijositabulu. Aiyipada 5500k monochromatic ina iyan pupa, bulu, ofeefee ati ina miiran | |
| KHG-458B | 458 | 0-20000 | ||||
| KHG-458C | 458 | 0-26000 | ||||
| KHG-458D | 458 | 0-32000 | ||||
| KHG-458E | 458 | 0-40000 | ||||
| KHG-608A | 608 | 600 * 635 * 1280 | 700 * 900 * 1970 | 0-15000 | Imọlẹ ileke LED, ina laini 0-100% adijositabulu. Aiyipada 5500k monochromatic ina iyan pupa, bulu, ofeefee ati ina miiran | |
| KHG-608B | 608 | 0-20000 | ||||
| KHG-608C | 608 | 0-26000 | ||||
| KHG-608D | 608 | 0-32000 | ||||
| KHG-608E | 608 | 0-40000 | ||||
| KHG-680A | 680 | 1100 * 400 * 1280 | 1200 * 670 * 1970 | 0-15000 | Imọlẹ ileke LED, ina laini 0-100% adijositabulu. Aiyipada 5500k monochromatic ina iyan pupa, bulu, ofeefee ati ina miiran | |
| KHG-680B | 680 | 0-20000 | ||||
| KHG-680C | 680 | 0-26000 | ||||
| KHG-680D | 680 | 0-32000 | ||||
| KHG-680E | 680 | 0-40000 | ||||
| KHG-1000A | 1000 | 1100 * 530 * 1280 | 1200 * 790 * 1970 | 0-15000 | Imọlẹ ileke LED, ina laini 0-100% adijositabulu. Aiyipada 5500k monochromatic ina iyan pupa, bulu, ofeefee ati ina miiran | |
| KHG-1000B | 1000 | 0-20000 | ||||
| KHG-1000C | 1000 | 0-26000 | ||||
| KHG-1000D | 1000 | 0-32000 | ||||
| KHG-1000E | 1000 | 0-40000 | ||||
| KHG-1500A | 1500 | 1700 * 530 * 1280 | 1800 * 790 * 1970 | 0-15000 | Imọlẹ ileke LED, ina laini 0-100% adijositabulu. Aiyipada 5500k monochromatic ina iyan pupa, bulu, ofeefee ati ina miiran | |
| KHG-1500B | 1500 | 0-20000 | ||||
| KHG-1500C | 1500 | 0-26000 | ||||
| KHG-1500D | 1500 | 0-32000 | ||||
| KHG-1500E | 1500 | 0-40000 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ







