Gbona Awọn ọja
Yàrá Nla Agbara Centrifuge Iyara Giga 22000Rpm Ti a fi sinu firiji 4*750ml
| ohun elo: | Awọn ile-iwosan, Awọn ile-iwosan ti ogbo, Awọn ile-iṣẹ Ounje, Awọn ile-ẹkọ giga & Awọn ile-iwe giga, Awọn ile-iṣẹ oogun, Awọn ile-iṣẹ Asa sẹẹli |
| Max. Iyara | 20000rpm pẹlu iyipo igun ti o wa titi 12x1.5 / 2.2ml |
| O pọju.RCF | 28174xg |
| O pọju.Agbara | 6 * 100ml ti o wa titi igun iyipo, 4 * 750ml golifu jade iyipo |
| Ibiti iṣakoso otutu | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| Rotors ti o baamu | Awọn rotors igun ti o wa titi |
| àpapọ | LCD |
| Awoṣe Number: | VL-200R |
| iwe eri: | CE, ISO13485,ISO9001,SFDA |
| atilẹyin ọja | Atilẹyin ọdun 1 fun gbogbo ẹrọ, atilẹyin ọja ọdun 3 fun compressor ati atilẹyin ọja ọdun 5 fun motor. Awọn ẹya aropo ọfẹ ati sowo laarin atilẹyin ọja. |
- Apejuwe
- Fidio
- imọ ni pato
- Rotors ati Awọn ẹya ẹrọ
- ifigagbaga Anfani
Iyara giga centrifuge firiji VL-200R ni igbagbogbo lo ninu iwadii imọ-jinlẹ ati awọn ile-iṣẹ iṣoogun lati ya awọn nkan ti awọn iwuwo oriṣiriṣi ni ayẹwo. Ẹya ti itutu agbaiye ngbanilaaye fun iṣakoso iwọn otutu lakoko ilana iyapa, eyiti o ṣe pataki fun mimu iduroṣinṣin ti awọn apẹẹrẹ kan.
Design
● Irin ile, ideri irin, ati irin alagbara, irin centrifuge iyẹwu ni o wa autoclave-anfani ati sooro detergents ati disinfection olomi.
● Ferese akiyesi lori ideri fun isọdọtun iyara ati wiwọn ariwo.
● Microprocessor Iṣakoso pẹlu igbohunsafẹfẹ iyipada AC motor drive
● LCD Ṣe afihan awọn ipele ti Iyara, Aago, RCF, Rotors, Eto (iranti), isare & Alaye idinku ati alaye koodu aṣiṣe.
● Oruka edidi awọn ipele meji ti a ṣe fun ideri centrifuge ati ohun elo lati tọju idaduro to dara pipẹ.

Ore olumulo
● CFC free refrigeration System, Pre-itutu ẹya ara ẹrọ, Konge iwọn otutu Iṣakoso soke si - 20 ° C.
● Eto ati ipamọ, fipamọ to awọn eto 30 ati pese iraye si olumulo taara pẹlu fifipamọ bọtini bọtini kan. Paramita ti o fipamọ: apapo wa ninu iranti paapaa lẹhin ti centrifugation ti wa ni pipa.
● Pese awọn oṣuwọn isare 10 ati rampu braking 10, lati yago fun imunadoko isọdọtun keji, pẹlu ipa centrifugation to dara julọ.
● Titiipa ideri aifọwọyi ati didimu lakoko ṣiṣe rotor
● Awọn ẹrọ iyipo ti o ni irọrun paarọ, olutọpa rotor pataki eyiti o jẹ ki o rọrun lati ṣaja ati gbejade rotor.
● Laasigbotitusita aifọwọyi pẹlu itọkasi koodu aṣiṣe ati itaniji loju iboju.
● “Dẹkun” imọ-ẹrọ itọsi. Ariwo ipele kekere ju 58 decibel ni iyara iyipo ti o ga julọ.
● Iyipada rpm / rcf aifọwọyi
● Eto idanimọ ẹrọ iyipo aifọwọyi, koodu idanimọ rotor ṣe idiwọ ẹrọ iyipo lati iyara ju.

Abo
● Ti ṣejade ni ibamu si awọn ilana aabo agbaye (fun apẹẹrẹ IEC 61010)
● Aabo Itanna ideri interlock, ilekun ko le ṣii nigbati rotor nṣiṣẹ ati ẹrọ kii yoo ṣiṣẹ nigbati ideri ṣii ati koodu aṣiṣe han.
● Itusilẹ titiipa-pajawiri nigbati ikuna agbara (wulo pupọ ni idalọwọduro agbara airotẹlẹ).
● Gas mitari fun ideri ju Idaabobo.
● Awọn aabo aabo ni a ṣe fun iyara ti o kọja, lori alapapo (moto, iyẹwu), aiṣedeede ati bẹbẹ lọ lati rii daju aabo ẹrọ eniyan.

| Iwọn iyara (rpm) | 0-20000rpm adijositabulu | Akoko ibiti | 1-99 iṣẹju adijositabulu |
| O pọju agbara (milimita) | 4 * 750ml | Iyara iyara | ± 10r / iṣẹju |
| Iwọn RCF (xg) | 0-28174xg adijositabulu | ACC/DEC | 1-10 awọn ošuwọn |
| Ibiti iṣakoso otutu | -20 ℃ ~ 40 ℃ | Pipe iṣakoso iwọn otutu | 1 ℃ |
| Ariwo (dBA) | 58dB(A) | Iwọn apapọ (laisi ẹrọ iyipo) | 110KGS |
| ipese agbara | AC220V,50HZ,10A, 1300W | Apa miran (mm) | 680x580x420mm(LxWxH) |
| No. | Max. agbara | Max.iyara | O pọju.RCF | akọsilẹ |
NO.1![]() | 12 × 1.5 / 2.2ml | 20000r / min | 28174xg | PP / PC tube |
| 12 × 0.5 milimita | PP / PC tube | |||
| 12 × 0.2 milimita | PP / PC tube | |||
NO.2![]() | 12 × 5 milimita | 17000r / min | 20680xg | PP / PC tube |
| 12 × 1.5 milimita | PP / PC tube | |||
NO.3![]() | 24 × 1.5 / 2.2ml | 16000r / min | 24843xg | PP / PC tube |
| 24 × 0.5 milimita | PP / PC tube | |||
| 24 × 0.2 milimita | PP / PC tube | |||
NO.4![]() | 10 × 15 milimita | 15000r / min | 26161xg | PP / PC tube |
| 10 × 10 milimita | PP / PC tube | |||
| 10 × 5 milimita | PP / PC tube | |||
| 10 × 1.5 milimita | PP / PC tube | |||
NO.5![]() | 48 × 1.5 / 2.2ml | 15000r / min | 23394xg | PP / PC tube |
| 48 × 0.5 milimita | PP / PC tube | |||
| 48 × 0.2 milimita | PP / PC tube | |||
NO.6![]() | 12 × 10 milimita | 15000r / min | 21130xg | PP / PC tube |
| 12 × 5 milimita | PP / PC tube | |||
| 12 × 1.5 milimita | PP / PC tube | |||
NO.7![]() | 6 × 50 milimita | 14000r / min | 21255xg | PP / PC tube |
| 6 × 15 milimita | PP / PC tube | |||
| 6 × 10 milimita | PP / PC tube | |||
| 6 × 5 milimita | PP / PC tube | |||
| 6 × 1.5 milimita | PP / PC tube | |||
NO.8![]() | 6 × 100 milimita | 11000r / min | 14610xg | PP / PC tube |
| 6 × 50 milimita | PP / PC tube | |||
| 6 × 15 milimita | PP / PC tube | |||
| 6 × 10 milimita | PP / PC tube | |||
| 6x5ml | PP / PC tube | |||
| 6x1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.9![]() | 8 × 50 milimita | 12000r / min | 17226xg | PP / PC tube |
| 8 × 15 milimita | PP / PC tube | |||
| 8 × 10 milimita | PP / PC tube | |||
| 8 × 5 milimita | PP / PC tube | |||
| 8 × 1.5 milimita | PP / PC tube | |||
NO.10![]() | 4 × 250 milimita | 4000r / min | 3023xg | Ago yika |
| 4× 9× 5/2ml | Igbale ẹjẹ gbigba awọn tubes | |||
| 4× 5× 15/10ml | PP / PC tube | |||
| 4 × 50 milimita | PP / PC tube | |||
| 4 × 100 milimita | PP / PC tube | |||
| 4×9×1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.11![]() | 4 × 400 milimita | 4000r / min | 3040xg | Ife ìkọ́kọ́ onígun mẹ́rin |
| 4× 16× 5/2ml | PP / PC tube | |||
| 4× 9× 15/10ml | PP / PC tube | |||
| 4 × 4×50ml | PP / PC tube | |||
| 4 × 100 milimita | PP / PC tube | |||
| 4×15×1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.12![]() | 4 × 500 milimita | 4000r / min | 3354xg | Ife gbígbé yíká |
| 4× 17× 5/2ml | PP / PC tube | |||
| 4× 8× 15/10ml | PP / PC tube | |||
| 4 × 3×50ml | PP / PC tube | |||
| 4 × 100 milimita | PP / PC tube | |||
NO.13![]() | 4 × 600 milimita | 4000r / min | 3354xg | Ife ìkọ́kọ́ onígun mẹ́rin |
| 4× 25× 5/2ml | PP / PC tube | |||
| 4× 12× 15/10ml | PP / PC tube | |||
| 4 × 5×50ml | PP / PC tube | |||
| 4 ×4 ×100ml | PP / PC tube | |||
NO.14![]() | 4 × 750 milimita | 4000r / min | 3443xg | Ife gbígbé yíká |
| 4× 26× 5/2ml | PP / PC tube | |||
| 4× 13× 15/10ml | PP / PC tube | |||
| 4 × 5×50ml | PP / PC tube | |||
| 4 ×3 ×100ml | PP / PC tube | |||
NO.15![]() | 2× 2×96 daradara | 4200r / min | 2860xg | PP / PC tube |
| 2×32×1.5ml | PP / PC tube | |||
![]() | ||||
1.Professional centrifuge olupese, ifigagbaga owo.
2.ISO9001, ISO13485, CE, Iwe-ẹri SFDA, gbogbo awọn ẹrọ gba idanwo didara ti o muna ati apoti ti o dara ṣaaju gbigbe.
3.Long-igba imọ support ati ki o ọjọgbọn onibara iṣẹ ni gbogbo ipele ti ọja tita, ifijiṣẹ ati operation
4.We tun le pese awọn iṣeduro ti a ṣe adani fun awọn ibeere pataki ti awọn onibara.
5.Powered pẹlu ẹgbẹ ti o munadoko ti awọn onimọ-ẹrọ ti o ṣe atilẹyin nipasẹ awọn ọdun ti iriri ni awọn aaye wọn, ile-iṣẹ naa ṣe idaniloju ọja kọọkan ati gbogbo ọja ti o lọ kuro ni ile-iṣẹ iṣelọpọ jẹ ami-ami ni gbogbo awọn ọna.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ

























